Sensor MAP, Sensor de mapa de presión de aire absoluta del colecto de admisión para Hyundai – Kia, generico 39300-2B000, 39300-2B100, 39300-03000, 39300-2B000, 39300-2B100, 39300-03000
$ 110.000
Marca | Generico |
---|---|
Referencia OEN | 39300-2B000 |
39300-2B100 | |
39300-03000 | |
Cantidad por empaque | 1 unidad |
Costo envio | Envió gratis dentro de Colombia |
Compatibilidad | Ver tablas de compatibilidad |
Información complementaria |
2 disponibles
Descripción
Marca | Modelo | Año | Potencia (HP) | Combustible |
---|---|---|---|---|
GENESIS | G90 Berlina | 2016 | 309 – 413 | Gasolina |
HYUNDAI | Sonata VI (YF) | 2009 | 150 – 178 | Gasolina |
HYUNDAI | Sonata V (NF) | 2005 | 144 – 165 | Gasolina |
HYUNDAI | Santa Fe II (CM) | 2010 | 174 | Gasolina |
HYUNDAI | i30 I Hatchback (FD) | 2007 | 105 – 126 | Gasolina |
HYUNDAI | i30 I Familiar (FD) | 2007 | 105 – 126 | Gasolina |
HYUNDAI | i10 I (PA) | 2007 | 65 – 87 | Gasolina |
HYUNDAI | H-1 Cargo (TQ) | 2008 | 175 | Gasolina |
HYUNDAI | Elantra IV Berlina (HD) | 2006 | 122 | Gasolina |
HYUNDAI | i20 I Hatchback (PB) | 2008 | 76 – 126 | Gasolina |
HYUNDAI | H-1 Travel (TQ) | 2008 | 175 | Gasolina |
HYUNDAI | ix35 (LM, EL, ELH) | 2009 | 135 – 174 | Gasolina |
HYUNDAI | ix20 (JC) | 2010 | 90 – 125 | Gasolina |
HYUNDAI | Accent IV Hatchback (RB) | 2010 | 107 – 124 | Gasolina |
HYUNDAI | Veloster (FS) | 2011 | 129 – 140 | Gasolina |
HYUNDAI | Grandeur (HG) | 2011 | 180 – 250 | Gasolina |
HYUNDAI | i40 CW (VF) | 2011 | 116 – 177 | Gasolina |
HYUNDAI | Elantra V Berlina (MD) | 2010 | 128 – 150 | Gasolina |
HYUNDAI | i30 II Hatchback (GD) | 2011 | 99 – 135 | Gasolina |
HYUNDAI | i40 Berlina (VF) | 2012 | 116 – 178 | Gasolina |
HYUNDAI | Accent IV Berlina (RB) | 2010 | 101 – 122 | Gasolina |
HYUNDAI | Santa Fé III (DM) | 2012 | 171 – 192 | Gasolina |
HYUNDAI | i30 II Familiar (GD) | 2012 | 99 – 135 | Gasolina |
HYUNDAI | i30 II Coupé (GD) | 2013 | 99 – 135 | Gasolina |
HYUNDAI | Grand Santa Fé (DM) | 2013 | 249 – 271 | Gasolina |
HYUNDAI | i10 II Hatchback (IA, BA) | 2013 | 67 – 87 | Gasolina |
HYUNDAI | i20 II Hatchback (GB, IB) | 2014 | 75 – 100 | Gasolina |
HYUNDAI | Tucson (TL, TLE) | 2015 | 132 – 184 | Gasolina |
HYUNDAI | i20 II Coupé (GB) | 2015 | 84 – 100 | Gasolina |
HYUNDAI | i10 II Berlina (IA, BA) | 2015 | 87 | Gasolina |
HYUNDAI | Sonata VII (LF) | 2014 | 150 – 188 | Gasolina |
HYUNDAI | Creta / ix25 I SUV (GS) | 2016 | 123 – 150 | Gasolina |
HYUNDAI | Elantra VI Berlina (AD, ADA) | 2015 | 128 – 152 | Gasolina |
HYUNDAI | Ioniq (AE) | 2016 | 105 – 141 | Gasolina |
HYUNDAI | i20 II Active (GB) | 2015 | 101 | Gasolina |
HYUNDAI | i30 III Hatchback (PDE, PD, PDEN) | 2016 | 100 | Gasolina |
HYUNDAI | i30 III Familiar (PDE) | 2017 | 101 | Gasolina |
HYUNDAI | Kona (OS) SUV | 2019 | 105 – 141 | Gasolina |
HYUNDAI | Grandeur (IG) | 2016 | 261 | Gasolina |
HYUNDAI | Santa Fé IV (TM) | 2018 | 173 – 249 | Gasolina |
HYUNDAI | Accent V Berlina (HC) | 2018 | 99 | Gasolina |
HYUNDAI | Elantra VII Berlina (CN7) | 2020 | 123 | Gasolina |
HYUNDAI | Kona Furgón / SUV (OS) | 2019 | 105 – 141 | Gasolina |
HYUNDAI | i20 III (BC3, BI3) | 2021 | 101 | Gasolina |
HYUNDAI | Bayon (BC3) | 2021 | 101 | Gasolina |
KIA | Cerato Berlina (LD) | 2004 | 105 – 122 | Gasolina |
KIA | Cerato Hatchback (LD) | 2004 | 105 – 122 | Gasolina |
KIA | Magentis II (MG) | 2009 | 165 | Gasolina |
KIA | Carens III (UN) | 2009 | 126 – 132 | Gasolina |
KIA | cee‘d I Hatchback (ED) | 2006 | 87 – 126 | Gasolina |
KIA | cee‘d I Familiar (ED) | 2007 | 87 – 126 | Gasolina |
KIA | Pro cee‘d I Hatchback (ED) | 2008 | 90 – 126 | Gasolina |
KIA | Soul I (AM) | 2009 | 105 – 140 | Gasolina |
KIA | Venga (YN) | 2010 | 90 – 125 | Gasolina |
KIA | Sorento II (XM) | 2009 | 171 – 192 | Gasolina |
KIA | Cerato Berlina (TD) | 2009 | 122 – 156 | Gasolina |
KIA | Cerato Koup (TD) | 2009 | 124 – 156 | Gasolina |
KIA | Sportage III (SL) | 2010 | 135 – 166 | Gasolina |
KIA | Picanto II (TA) | 2011 | 67 – 87 | Gasolina |
KIA | Rio III Hatchback (UB) | 2011 | 69 – 123 | Gasolina |
KIA | Optima / K5 (TF) | 2010 | 150 – 209 | Gasolina |
KIA | cee‘d II Hatchback (JD) | 2012 | 90 – 135 | Gasolina |
KIA | Rio III Berlina (UB) | 2011 | 86 – 123 | Gasolina |
KIA | cee‘d II Sportswagon (JD) | 2012 | 98 – 135 | Gasolina |
KIA | Pro cee‘d II Hatchback (JD) | 2013 | 100 – 135 | Gasolina |
KIA | Carens IV (RP) | 2013 | 135 – 166 | Gasolina |
KIA | Cerato Berlina (YD) | 2013 | 129 – 152 | Gasolina |
KIA | Quoris Berlina | 2015 | 424 | Gasolina |
KIA | Soul II (PS) | 2014 | 118 – 154 | Gasolina |
KIA | Sorento III (UM) | 2015 | 175 – 249 | Gasolina |
KIA | Optima / K5 Berlina (JF) | 2015 | 150 – 205 | Gasolina |
KIA | Sportage IV (QL, QLE) | 2015 | 126 – 184 | Gasolina |
KIA | Niro (DE) | 2016 | 141 | Gasolina |
KIA | Optima / K5 Sportswagon (JF) | 2016 | 163 – 205 | Gasolina |
KIA | Rio IV Hatchback (YB, SC, FB) | 2017 | 84 – 123 | Gasolina |
KIA | Rio IV Berlina (SC, FB) | 2017 | 99 – 123 | Gasolina |
KIA | Stonic Hatchback (YB) | 2017 | 84 – 99 | Gasolina |
KIA | Ceed III Hatchback (CD) | 2018 | 97 – 128 | Gasolina |
KIA | Ceed III Sportswagon (CD) | 2018 | 97 – 141 | Gasolina |
KIA | Pro cee‘d II Furgón / Hatchback (JD) | 2012 | 99 – 135 | Gasolina |
KIA | Rio III Furgón / Hatchback (UB) | 2015 | 86 – 109 | Gasolina |
KIA | Venga Furgón / Hatchback (YN) | 2015 | 90 – 125 | Gasolina |
KIA | Soul III (SK3) | 2019 | 124 – 150 | Gasolina |
KIA | Ceed III Furgón / Familiar (CD) | 2019 | 141 | Gasolina |
KIA | Rio IV Hatchback (YB, SC, FB) | 2017 | 84 – 123 | Gasolina |
Asegúrese verificar la información del repuesto que desea comprar, puede obtener más información escribiéndonos o llamándonos directamente antes de proceder con su compra, ya que, de lo contrario, usted puede correr el riesgo de comprar una pieza que no sea adecuada para su carro.