Bujías Denso Originales de Encendido Hyundai Kia Mobis – Juego de 4 unidades, 18846-10060, 18847-11160,
$ 220.000
| Marca | Original |
|---|---|
| Referencia OEN | 18846-10060 |
| 18847-11160 | |
| 18851-11060 | |
| 18849-11070 | |
| 18846-11070 | |
| 18855-10080 | |
| Cantidad por empaque | 4 unidades |
| Costo envio | Envió gratis dentro de Colombia |
| Compatibilidad | Ver tablas de compatibilidad |
| Información complementaria | Coupe, Accent, Elantra, Matrix, Getz, Cerato |
2 in stock
Description
| Marca | Modelo | Año | Potencia (HP) | Combustible |
|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI | i10 I (PA) | 2008 | 69 – 87 | Gasolina |
| HYUNDAI | i20 I Hatchback (PB) | 2008 | 78 – 86 | Gasolina |
| HYUNDAI | ix55 (EN) | 2011 | 264 | Gasolina |
| HYUNDAI | ix35 (LM, EL, ELH) | 2010 | 135 | Gasolina |
| HYUNDAI | ix20 (JC) | 2010 | 125 | Gasolina |
| HYUNDAI | Genesis I Berlina (BH) | 2008 | 290 – 335 | Gasolina |
| HYUNDAI | Genesis I Coupé (BK) | 2008 | 303 – 354 | Gasolina |
| HYUNDAI | Equus / Centennial | 2009 | 290 | Gasolina |
| HYUNDAI | Veloster (FS) | 2011 | 140 | Gasolina |
| HYUNDAI | i40 CW (VF) | 2011 | 135 | Gasolina |
| HYUNDAI | i30 II Hatchback (GD) | 2011 | 101 – 135 | Gasolina |
| HYUNDAI | i40 Berlina (VF) | 2012 | 135 | Gasolina |
| HYUNDAI | Accent IV Berlina (RB) | 2010 | 101 | Gasolina |
| HYUNDAI | i30 II Familiar (GD) | 2012 | 101 – 135 | Gasolina |
| HYUNDAI | i30 II Coupé (GD) | 2013 | 101 – 135 | Gasolina |
| HYUNDAI | i10 II Hatchback (IA, BA) | 2013 | 67 – 87 | Gasolina |
| HYUNDAI | i20 II Hatchback (GB, IB) | 2014 | 75 – 100 | Gasolina |
| HYUNDAI | Tucson (TL, TLE) | 2015 | 132 | Gasolina |
| HYUNDAI | i20 II Coupé (GB) | 2015 | 84 – 100 | Gasolina |
| HYUNDAI | i10 II Berlina (IA, BA) | 2015 | 87 | Gasolina |
| HYUNDAI | i20 II Active (GB) | 2015 | 101 | Gasolina |
| HYUNDAI | i30 III Hatchback (PDE, PD, PDEN) | 2016 | 100 | Gasolina |
| HYUNDAI | i10 III Hatchback (AC3, AI3) | 2019 | 67 – 84 | Gasolina |
| KIA | Opirus (GH) | 2006 | 267 | Gasolina |
| KIA | Soul I (AM) | 2011 | 140 | Gasolina |
| KIA | Sportage III (SL) | 2011 | 135 | Gasolina |
| KIA | Picanto II (TA) | 2011 | 67 – 87 | Gasolina |
| KIA | Rio III Hatchback (UB) | 2011 | 69 – 88 | Gasolina |
| KIA | Optima / K5 (TF) | 2012 | 190 | Gasolina |
| KIA | cee‘d II Hatchback (JD) | 2012 | 101 – 135 | Gasolina |
| KIA | Rio III Berlina (UB) | 2011 | 86 – 88 | Gasolina |
| KIA | cee‘d II Sportswagon (JD) | 2012 | 101 – 135 | Gasolina |
| KIA | Pro cee‘d II Hatchback (JD) | 2013 | 101 – 135 | Gasolina |
| KIA | Carens IV (RP) | 2013 | 135 | Gasolina |
| KIA | Soul II (PS) | 2014 | 124 – 132 | Gasolina |
| KIA | Sportage IV (QL, QLE) | 2015 | 132 | Gasolina |
| KIA | Rio IV Hatchback (YB, SC, FB) | 2017 | 82 – 101 | Gasolina |
| KIA | Picanto III (JA) | 2017 | 65 – 84 | Gasolina |
| KIA | Rio IV Berlina (SC, FB) | 2017 | 99 – 100 | Gasolina |
| KIA | Stonic Hatchback (YB) | 2017 | 84 | Gasolina |
| KIA | Rio III Furgón / Hatchback (UB) | 2015 | 86 | Gasolina |
| MITSUBISHI | Lancer VIII Hatchback (CX_A) | 2009 | 140 – 143 | Gasolina |
| MITSUBISHI | Outlander III SUV (GG, GF) | 2012 | 146 – 150 | Gasolina |
| SUZUKI | Swift IV Hatchback (FZ, NZ) | 2010 | 90 – 94 | Gasolina |
| SUZUKI | Baleno II Hatchback (FW, EW) | 2016 | 90 | Gasolina |
| SUZUKI | Ignis III (MF) | 2016 | Gasolina |
Asegúrese verificar la información del repuesto que desea comprar, puede obtener más información escribiéndonos o llamándonos directamente antes de proceder con su compra, ya que, de lo contrario, usted puede correr el riesgo de comprar una pieza que no sea adecuada para su carro.








